Dynaamisen öljynvaihdon hinnasto
Vaihteiden lukumäärä | Vaihdelaatikko | Vähimmäishinta | Enimmäishinta | Huoltoväli (km) | Huoltoväli (v) |
---|---|---|---|---|---|
"6" | Multitronic 01J | 220 | 270 | enintään 60 000 km | tai 8 vuotta |
"7" | Multitronic 0AN | 220 | 270 | enintään 60 000 km | tai 8 vuotta |
"8" | Multitronic 0AW | 240 | 300 | enintään 60 000 km | tai 8 vuotta |
7 vaihdetta | Stronic 0B5 | 400 | 450 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
4 vaihdetta | 01M/01N/01P | 180 | 230 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
5 vaihdetta | 5hp19 | 220 | 250 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
5 vaihdetta | 5hp24 | 230 | 260 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6hp19A | 370 | 430 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6HP19X | 360 | 450 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6hp26a61 | 350 | 410 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6hp28a61 | 380 | 430 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6hp28af | 390 | 440 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6hp32A | 360 | 440 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6HP32X | 390 | 480 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 09D | 280 | 330 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 09G | 230 | 300 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
8 vaihdetta | 8hp55A | 400 | 460 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
8 vaihdetta | 8HP90A | 430 | 490 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
8 vaihdetta | 8HP95A | 440 | 500 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
8 vaihdetta | 0C8 | 300 | 340 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
Audin teksti
Vaihteiden lukumäärä | Vaihdelaatikko | Vähimmäishinta | Enimmäishinta | Huoltoväli (km) | Huoltoväli (v) |
---|---|---|---|---|---|
5 vaihdetta | 5hp18 | 220 | 250 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
5 vaihdetta | 5hp19 | 210 | 260 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
5 vaihdetta | 5HP24 | 235 | 260 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
5 vaihdetta | 5hp30 | 250 | 285 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
5 vaihdetta | 5L40E | 260 | 300 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6hp19/21 | 370 | 440 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6HP26/28 | 340 | 450 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 vaihdetta | 6HP32 | 390 | 440 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
8 vaihdetta | 8HP40/70 | 470 | 520 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
BMW:n dynaamisen öljynvaihdon hinta riippuu
Vaihteiden lukumäärä | Vaihdelaatikko | Vähimmäishinta | Enimmäishinta | Huoltoväli (km) | Huoltoväli (v) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 722.6 | 220 | 260 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
5 | 722.7 | 190 | 230 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
"7" | Variaattori 722.8 | 240 | 290 | enintään 60 000 km | tai 8 vuotta |
7 | 722.9 | 230 | 280 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
7 | 7220FE | 280 | 340 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
Daimler on käyttänyt pitkään numeroyhdistelmää 722, joka tarkoittaa henkilöauton automaattivaihteistoa. Sitä seuraava numero kertoo puolestaan sukupolven. Näin ollen 722.1 on ensimmäisen sukupolven automaattivaihteisto ja 722.8 on kahdeksannen sukupolven laite.
Koska kyseisen automerkin historia on hyvin pitkä ja erilaisia vaihteistoja on paljon, annamme katsauksen tällä hetkellä yleisimmistä vaihteistoista, joissa on vähintään 5 vaihdetta. Lisäksi kerromme myös suositellun öljynvaihtovälin sekä öljytyypin, jota tulisi käyttää.
Vaihteiden lukumäärä | Vaihdelaatikko | Vähimmäishinta | Enimmäishinta | Huoltoväli (km) | Huoltoväli (v) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 55-50 | 210 | 260 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
6 | TF80 | 210 | 260 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
6 | MPS6 | 220 | 320 | enintään 60 000 km | tai 8 vuotta |
8 | TG81 | 240 | 300 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
Volvon teksti
Vaihteiden lukumäärä | Vaihdelaatikko | Vähimmäishinta | Enimmäishinta | Huoltoväli (km) | Huoltoväli (v) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 01P | 190 | 220 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
4 | JF27E | 230 | 260 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
5 | Jf506 | 190 | 240 | 60 000 - 80 000 km | tai 8 vuotta |
6 | MPS6 | 220 | 320 | enintään 60 000 km | tai 8 vuotta |
6 | F21 | 210 | 260 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
6 | 6R80 | 80 000 - 120 000 km | tai 8 vuotta |
Fordin teksti